| 专业类别 | 专业名称 | 层次 | 学制 |
| 工程类专业 | 计算机应用 | 中专 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 中专 | 三年 | |
| 软件与信息服务 | 中专 | 三年 | |
| 物联网技术 | 中专 | 三年 | |
| 通信技术 | 中专 | 三年 | |
| 设计类专业 | 计算机动漫与游戏制作 | 中专 | 三年 |
| 计算机平面设计 | 中专 | 三年 | |
| 网页美术设计 | 中专 | 三年 | |
| 建筑装饰 | 中专 | 三年 | |
| 语言类专业 | 商务英语 | 中专 | 三年 |
| 商务俄语 | 中专 | 三年 | |
| 营销类专业 | 国际商务 | 中专 | 三年 |
| 商务助理 | 中专 | 三年 | |
| 电子商务 | 中专 | 三年 | |
| 市场营销 | 中专 | 三年 |
学校创新培养模式,推行“1+X”制度,注重学生专业能力和职业能力的培养,积极推进“一专多证”制度,将学生取得外语等级证、计算机等级证、专业技能等级证、行业资格证和毕业证列为同等重要职业能力培养目标。为了使教学内容与岗位要求相贴近、素质培养与社会需求相适应、学校教育与行业发展相融合,我们把学生实训部分的教学内容项目化、实战化、企业化。在成绩考核中,把学生的技术能力和应用能力按照企业工作岗位和产品质量标准结合起来,并作为成绩量化的主要依据。
| 专业类别 | 专业名称 | 层次 | 学制 |
| 工程类专业 | 计算机应用 | 中专 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 中专 | 三年 | |
| 软件与信息服务 | 中专 | 三年 | |
| 物联网技术 | 中专 | 三年 | |
| 通信技术 | 中专 | 三年 | |
| 设计类专业 | 计算机动漫与游戏制作 | 中专 | 三年 |
| 计算机平面设计 | 中专 | 三年 | |
| 网页美术设计 | 中专 | 三年 | |
| 建筑装饰 | 中专 | 三年 | |
| 语言类专业 | 商务英语 | 中专 | 三年 |
| 商务俄语 | 中专 | 三年 | |
| 营销类专业 | 国际商务 | 中专 | 三年 |
| 商务助理 | 中专 | 三年 | |
| 电子商务 | 中专 | 三年 | |
| 市场营销 | 中专 | 三年 |
